Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guía Diabetes tipo 1

Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil Sant Joan de Déu

Raciones de hidratos de carbono

Nombre del alimentoorden descendente HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Cacahuete crudo sin cáscara 7,20 139,00 208,00
Cacahuete frito salado 8,90 112,00 169,00
Cacao soluble en polvo 79,80 13,00 19,00
Café instantáneo en polvo 8,00 No contabilizar No contabilizar
Café molido 1,50 No contabilizar No contabilizar
Calabacín crudo 1,58 633,00 949,00
Calabacín crudo parte comestible 2,00 500,00 750,00
Calabacín hervido 2,50 400,00 600,00
Calabaza cruda 3,92 255,00 383,00
Calabaza cruda parte comestible 5,60 179,00 268,00
Calabaza hervida 2,10 476,00 714,00
Calçot, calcot 7,00 143,00 214,00
Canónigos 0,70 1 429,00 2 143,00
Cardo crudo parte del tallo 1,32 No contabilizar No contabilizar
Castaña asada con cáscara 35,73 28,00 42,00
Castaña asada sin cáscara 39,70 25,00 38,00
Castaña cruda con cáscara 30,05 33,00 50,00
Castaña cruda sin cáscara 36,20 28,00 41,00
Caviar 0,00 No contabilizar No contabilizar
Cebada cocida 24,00 42,00 63,00

Páginas