Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guía Diabetes tipo 1

Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil Sant Joan de Déu

Raciones de hidratos de carbono

Nombre del alimentoorden descendente HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Yogur de sabores 14,00 71,00 106,00
Yogur desnatado con frutas 6,00 179,00 268,00
Yogur desnatado de sabores 6,00 167,00 250,00
Yogur desnatado natural 5,00 204,00 306,00
Yogur desnatado natural edulcorado 5,00 208,00 313,00
Yogur líquido con sabor 13,00 78,00 117,00
Yogur líquido natural azucarado 12,00 86,00 129,00
Yogur natural 4,00 227,00 341,00
Yogur natural azucarado 14,00 73,00 109,00
Zanahoria cruda 7,00 143,00 214,00
Zanahoria hervida 4,40 227,00 341,00
Zumo fresco de limón 3,60 278,00 417,00
Zumo fresco de naranja 7,10 141,00 211,00
Zumo fresco de pomelo 7,70 130,00 195,00

Páginas