Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Racions d'hidrats de carboni

Nombre del alimentosort descending HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Aigua amb gas embotellada 0,00 No contabilizar No contabilizar
Aigua sense gas 0,00 No contabilizar No contabilizar
Albercoc 5,74 174,00 261,00
Albercoc part comestible 7,00 143,00 214,00
Albercoc sec 39,30 25,00 38,00
Albergínia bullida 3,00 333,00 500,00
Albergínia crua 2,66 376,00 564,00
Albergínia crua part comestible 3,80 263,00 395,00
All cru 19,00 52,00 78,00
All cru part comestible 23,40 43,00 64,00
Allioli 2,80 357,00 536,00
Alvocat 0,60 No contabilizar No contabilizar
Ametlla crua amb closca 2,42 414,00 620,00
Ametlla crua sense closca 6,20 161,00 242,00
Ametlla fregida salada 4,50 222,00 333,00
Ametlla torrada 6,60 152,00 227,00
Anacard 32,00 31,25 46,87
Aperitiu de blat de moro 57,30 17,00 26,00
Api cru part comestible 1,50 No contabilizar No contabilizar
Api cuit 1,20 No contabilizar No contabilizar

Pages