Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guía Diabetes tipo 1

Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil Sant Joan de Déu

Raciones de hidratos de carbono

Nombre del alimentoorden descendente HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Apio-nabo crudo 1,75 No contabilizar No contabilizar
Apio-nabo crudo parte comestible 2,40 417,00 625,00
Apio-nabo hervido 2,80 357,00 536,00
Árandano 11,30 88,00 133,00
Arroz blanco crudo 78,00 13,00 19,00
Arroz blanco hervido 26,00 38,00 57,00
Arroz con leche 16,00 61,00 91,00
Arroz integral crudo 73,00 14,00 20,00
Arroz integral hervido 24,00 41,00 61,00
Arroz salvaje crudo 75,00 13,00 20,00
Arroz salvaje hervido 29,00 34,00 51,00
Avellana cruda con cáscara 2,88 347,00 521,00
Avellana cruda sin cáscara 7,20 139,00 208,00
Avena cruda 66,22 15,10 22,65
Avena hervida 11,44 87,41 131,11
Azúcar blanco 100,00 10,00 15,00
Azúcar moreno 97,60 10,00 15,00
Bacón ahumado 0,00 No contabilizar No contabilizar
Batido lácteo de cacao 10,00 97,00 146,00
Bayas de goji 77,06 12,98 19,46

Páginas