Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guía Diabetes tipo 1

Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil Sant Joan de Déu

Raciones de hidratos de carbono

Nombre del alimentoorden descendente HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Melón 3,19 313,00 470,00
Melón parte comestible 5,70 175,00 263,00
Membrillo 4,09 244,00 366,00
Membrillo parte comestible 6,30 159,00 238,00
Menta fresca 5,30 No contabilizar No contabilizar
Merengue 92,00 11,00 16,00
Miel 76,80 13,00 20,00
Mijo cocido 19,00 53,00 80,00
Mijo crudo 67,00 15,00 22,00
Milhojas con nata y crema 33,00 30,00 45,00
Mora 6,20 161,00 242,00
Morcilla cocida 3,00 333,00 500,00
Morcilla cruda 3,00 313,00 469,00
Mortadela 1,40 No contabilizar No contabilizar
Mostaza 5,00 No contabilizar No contabilizar
Mousse comercial de chocolate 38,00 26,00 40,00
Muesli para desayuno 65,00 15,00 23,00
Naan 47,62 21,00 31,00
Nabo crudo pelado 3,20 313,00 469,00
Nabo hervido 2,90 345,00 517,00

Páginas