Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Racions d'hidrats de carboni

Nombre del alimentosort descending HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Gallina 0,00 No contabilizar No contabilizar
Gasosa 0,00 No contabilizar No contabilizar
Gaspatxo (sense especificar marca) 1,60 625,00 938,00
Gelat tipus cremós 26,00 38,00 57,00
Gerd 7,00 143,00 214,00
Gofio canari torrat 81,57 12,25 18,39
Grelo 0,10 No contabilizar No contabilizar
Grosella 5,00 200,00 300,00
Grosella negra 7,10 141,00 211,00
Guatlla 0,00 No contabilizar No contabilizar
Guayaba sense pell i crua 11,90 84,00 126,00
Iogurt amb fruites 15,00 68,00 101,00
Iogurt de sabors 14,00 71,00 106,00
Iogurt desnatat amb fruites 6,00 179,00 268,00
Iogurt desnatat de sabors 6,00 167,00 250,00
Iogurt desnatat natural 5,00 204,00 306,00
Iogurt desnatat natural edulcorat 5,00 208,00 313,00
Iogurt líquid amb gustos 13,00 78,00 117,00
Iogurt líquid natural ensucrat 12,00 86,00 129,00
Iogurt natural 4,00 227,00 341,00

Pages