Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Racions d'hidrats de carboni

Nombre del alimentosort descending HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Iogurt natural ensucrat 14,00 73,00 109,00
Julivert 1,40 No contabilizar No contabilizar
Kamut cru 70,58 14,16 21,25
Kamut cuit 27,60 36,23 54,35
Ketchup o quètxup 21,70 46,00 69,00
Kinder ® bueno 49,50 20,20 30,30
Kinder ® sorpresa 52,30 19,12 28,68
Kinder ® xocolata 53,50 18,69 28,03
Kiwi 8,23 121,00 182,00
Kiwi part comestible 9,80 102,00 153,00
Lionesa farcida de crema 30,00 34,00 51,00
Litxi cru 7,30 137,00 205,00
Litxi cru part comestible 14,60 68,00 103,00
Llard de porc 0,00 No contabilizar No contabilizar
Llavors de sèsam 10,00 100,00 150,00
Llavors de xia 42,12 23,74 35,61
Llentia cuita en conserva 11,40 88,00 132,00
Llentia seca crua 48,70 21,00 31,00
Llet condensada 54,00 19,00 28,00
Llet d'ovella 5,00 200,00 300,00

Pages