Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Racions d'hidrats de carboni

Nombre del alimentosort descending HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Massapà 45,50 22,00 33,00
Mató 2,00 435,00 652,00
Mel 76,80 13,00 20,00
Melindro 72,00 14,00 21,00
Meló 3,19 313,00 470,00
Meló part comestible 5,70 175,00 263,00
Menta fresca 5,30 No contabilizar No contabilizar
Merenga 92,00 11,00 16,00
Mill cru 67,00 15,00 22,00
Mill cuit 19,00 53,00 80,00
Mongeta blanca cuita 16,90 59,00 89,00
Mongeta blanca cuita en conserva 15,70 64,00 96,00
Mongeta blanca seca crua 41,60 24,00 36,00
Mongeta negra cuita 13,70 73,00 109,00
Mongeta verda bullida 3,30 303,00 455,00
Mongeta verda crua 3,40 294,00 441,00
Mongeta verda crua part comestible 3,70 270,00 405,00
Moniato cru amb pell 23,00 43,00 65,00
Moniato cru sense pell 19,78 51,00 76,00
Móra 6,20 161,00 242,00

Pages