Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Racions d'hidrats de carboni

Nombre del alimentosort descending HC / 100g g / ración 10 HC g / ración 15 HC
Cacahuet fregit salat 8,90 112,00 169,00
Cacau soluble en pols 79,80 13,00 19,00
Caçot, calcot 7,00 143,00 214,00
Cafè instantani en pols 8,00 No contabilizar No contabilizar
Cafè mòlt 1,50 No contabilizar No contabilizar
Canonges 0,70 1 429,00 2 143,00
Caqui 13,31 75,00 113,00
Caqui part comestible 15,30 65,00 98,00
Carabassa bullida 2,10 476,00 714,00
Carabassa crua 3,92 255,00 383,00
Carabassa crua part comestible 5,60 179,00 268,00
Carabassó bullit 2,50 400,00 600,00
Carabassó cru 1,58 633,00 949,00
Carabassó cru part comestible 2,00 500,00 750,00
Card cru part de la tija 1,32 No contabilizar No contabilizar
Carxofa bullida 1,10 No contabilizar No contabilizar
Carxofa crua 1,33 750,00 1 124,00
Carxofa crua part comestible 2,30 435,00 652,00
Castanya crua amb closca 30,05 33,00 50,00
Castanya crua sense closca 36,20 28,00 41,00

Pages